645w a 670w painéis solares de silício painel solar fotovoltaico IP68
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Linksun |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | LS-D645-670M |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 1 PC/caixa |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | 30% TT antecipadamente, 70% saldo antes da entrega |
Habilidade da fonte: | 1000pieces pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Série de painéis solares personalizados | Garantia: | 25 anos |
---|---|---|---|
Classe de protecção: | Classificação IP68 | Aplicação: | Caravana, Casa, Barco, Fazenda |
Benefícios: | Eficiência elevada | ||
Destacar: | Painéis Solares de Silício de 645w,Painéis Solares de Silício de 670w,painéis solares fotovoltaicos IP68 |
Descrição de produto
Linksun M12/132H painéis solares monocristalinos 645-670w com 25 anos de garantia
Estes painéis solares monocristalinos de alta eficiência oferecem uma potência de saída de 645-670W e vêm com uma garantia de 25 anos, garantindo confiabilidade e desempenho a longo prazo.De potência não superior a 1000 WCom uma construção robusta e tecnologia avançada, estes painéis maximizam a captura de energia mesmo em condições de pouca luz.Proporcionar soluções energéticas sustentáveis e rentáveis.
Características do produto:
1)Eficiência elevada
Alta eficiência de conversão de módulos. célula solar de grau A e IP68 classificado conectores de painel solar à prova d'água.Garantia de produção de 25 anos 80%.
2) Confiável e durável
A estrutura de alumínio resistente à corrosão proporciona um uso prolongado ao ar livre que garante que o painel possa durar décadas.e salpicos de água.
3)Alta tolerância
- Não. Pode tolerar qualquer parte da sombra da bateria e funciona bem em condições de pouca luz devido ao aumento do número de baterias que recebem mais luz solar.
Detalhes do produto:
Modelo | LS-645M | LS-650M | LS-655M | LS-660M | LS-665M | LS-670M |
Potência máxima ((Pmax) | 645W | 650 W | 655W | 660W | 665W | 670W |
Voltagem máxima de potência ((Vmp) | 37.18V | 37.38V | 37.58V | 37.79V | 38.01V | 38.22V |
Corrente de potência máxima (imp) | 17.35A | 17.39A | 17.43A | 17.47A | 17.5A | 17.53A |
Voltagem em circuito aberto ((Voc) | 45.06V | 45.27V | 45.48V | 45.69V | 45.91V | 46.13V |
Corrente de curto-circuito ((Isc)) | 18.4A | 18.44A | 18.48A | 18.52A | 18.56A | 18.60A |
Tolerância de potência (positivo) |
0-+3%
|
|||||
STC de eficiência do módulo | 200,76% | 20.92% | 210,09% | 210,25% | 21.41% | 21.57% |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C - 85°C | |||||
Tensão máxima do sistema | DC 1500V | |||||
Tipo de célula | PERC monocristalino, 210x105 mm | |||||
Número de célula | 132 ((6x22) ((Half-Cell) | |||||
Dimensão do produto ((mm) | 2384*1303*35mm ((93.85x51.29x1.38 polegadas) | |||||
Peso ((kg) | 34 kg | |||||
Vidros frontais | 3.2mm Vidro Temperado de Alta Transmissão | |||||
Tipo de quadro | Prata, liga de alumínio anodizado | |||||
Classe de protecção | Classificação IP68 | |||||
Tipo de conector | MC4 | |||||
Cabos de saída | 4.0 mm2 ((0.006 polegadas2), comprimento:1300mm |
Características de temperatura | Configuração da embalagem | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 00,05%/°C | Container | Quartel-general |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,27%/°C | Peças por palete | 31 |
Temp.Coeff.de Pmax(TK Pmax) | - 0,34%/°C | Paletes por contentor | 18 |
Temperatura normal da célula de funcionamento | 44±2°C | Peças por recipiente | 558 |
Perguntas frequentes:
P1: Qual é a garantia dos painéis solares?
R: Garantia de 5 anos. Se tiver alguma dúvida sobre a nossa qualidade durante o uso, pode contactar-nos a qualquer momento.
Q2: Aceita encomendas OEM/ODM?
A: Aceitamos pedidos OEM/ODM. Bem-vindo ao seu inquérito.
Q3: Posso ter amostras para testar? e qual é o tempo de chegada para a encomenda de amostras?
R: Sim, é claro. O tempo de entrega das amostras é de 7 a 10 dias.
Q4: É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos fabricantes e nossa fábrica está localizada em Yuyao, Ningbo. Bem-vindo à sua visita se quiser.
Q5: Para onde são exportadas as suas mercadorias?
R: Podemos exportar para todo o mundo.