430W 460w Células Solares Monocristalinas de Alta Eficiência Painel Solar de Célula Monocelular 6 X 20 Células
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Linksun |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | LS-430-460M-120 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 1pcs/cartão |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | 30% TT antecipadamente, 70% saldo antes da entrega. |
Habilidade da fonte: | 1000pieces pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | mono painel solar | Célula solar: | Células solares de silício monocristalino |
---|---|---|---|
Aplicação: | Caravana, barco e iate, van | Dimensão do contrato: | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 polegadas) |
Benefícios: | Durável, conveniente, à prova de água | Garantia: | 5 anos |
Classe de protecção: | Classificação IP68 | Material da frente: | 3.2mm Vidro Temperado de Alta Transmissão |
Cabos de saída: | 4.0 mm2 ((0.006 polegadas2), comprimento:1100mm | ||
Destacar: | Células solares monocristalinas de alta eficiência de 430 W,Células solares monocristalinas de alta eficiência de 460w,painel solar de célula única 6 x 20 células |
Descrição de produto
430W 460w Células Solares Monocristalinas de Alta Eficiência Painel Solar de Células Monocélulo 6 X 20 Células
Este painel solar monocristalino de alta eficiência, disponível em opções de 430W e 460W. Projetado com tecnologia avançada, garante desempenho e durabilidade ótimos,tornando-o ideal para residênciaO seu design elegante e construção robusta oferecem soluções energéticas fiáveis, maximizando o espaço e a eficiência energética, reduzindo a pegada de carbono.Perfeito para quem procura alternativas energéticas sustentáveis e rentáveis.
Características do produto:
1) Alta eficiência de conversão fotoelétrica:
A eficiência de conversão fotoelétrica das células solares de silício monocristalino é de cerca de 15%, sendo que a mais elevada atinge 24%,que é atualmente a maior eficiência de conversão fotoelétrica entre todos os tipos de células solares.
2) Baixo custo de produção:
O custo de produção das células solares de silício monocristalino é relativamente baixo e a tecnologia já está muito madura, pelo que tem sido amplamente utilizada.
3)Longa vida útil:
A vida útil das células solares de silício monocristalino é relativamente longa, atingindo, em geral, cerca de 20 anos, sendo a mais elevada a 25 anos.
4)Bom desempenho em condições de baixa luminosidade:
As células solares de silício monocristalino também podem funcionar bem em condições de pouca luz, tornando-as adequadas para utilização em lâmpadas solares, lâmpadas solares de relva, etc.
5)Forte resistência à radiação:
As células solares de silício monocristalino têm forte resistência à radiação, que pode resistir à radiação, como raios ultravioleta e infravermelho.
Detalhes do produto:
Modelo | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Potência máxima ((Pmax) | 430 W | 435W | 440 W | 445W | 450 W | 455W | 460W |
Voltagem máxima de potência ((Vmp) | 33.82V | 34.07V | 34.32V | 34.56V | 34.81V | 35.06V | 35.31V |
Corrente de potência máxima (imp) | 12.71A | 12.77A | 12.83A | 12.88A | 12.93A | 12.98A | 13.03A |
Voltagem em circuito aberto ((Voc) | 40.5V | 40.80V | 41.10V | 41.30V | 41.50V | 41.70V | 41.90V |
Corrente de curto-circuito ((Isc)) | 13.5A | 13.55A | 13.60A | 13.65A | 13.70A | 13.75A | 13.80A |
Tolerância de potência (positivo) |
0-+3%
|
||||||
STC de eficiência do módulo | 19.85% | 200,08% | 20.31% | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.24% |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C - 85°C | ||||||
Tensão máxima do sistema | DC 1500V | ||||||
Tipo de célula | PERC monocristalino, 182x91mm | ||||||
Número de célula | 120 ((6x20) ((Half-Cell) | ||||||
Dimensão do produto ((mm) | 1910*1134*35mm ((75.20x44.65x1.38 polegadas) | ||||||
Peso ((kg) | 23.5 kg | ||||||
Vidros frontais | 3.2mm Vidro Temperado de Alta Transmissão | ||||||
Tipo de quadro | Prata/preto, liga de alumínio anodizado | ||||||
Classe de protecção | Classificação IP68 | ||||||
Tipo de conector | MC4 | ||||||
Cabos de saída | 4.0 mm2 ((0.006 polegadas2), comprimento:1100mm |
Características de temperatura | Configuração da embalagem | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 00,05%/°C | Container | Quartel-general |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,29%/°C | Peças por palete | 62 |
Temp.Coeff.de Pmax(TK Pmax) | - 0,34%/°C | Paletes por contentor | 12 |
Temperatura normal da célula de funcionamento | 44±2°C | Peças por recipiente | 744 |
Perguntas frequentes:
P1: Qual é a garantia dos painéis solares?
R: Garantia de 5 anos. Se tiver alguma dúvida sobre a nossa qualidade durante o uso, pode contactar-nos a qualquer momento.
Q2: Aceita encomendas OEM/ODM?
A: Aceitamos pedidos OEM/ODM. Bem-vindo ao seu inquérito.
Q3: Posso ter amostras para testar? e qual é o tempo de chegada para a encomenda de amostras?
R: Sim, é claro. O tempo de entrega das amostras é de 7 a 10 dias.
Q4: É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos fabricantes e nossa fábrica está localizada em Yuyao, Ningbo. Bem-vindo à sua visita se quiser.
Q5: Para onde são exportadas as suas mercadorias?
R: Podemos exportar para todo o mundo.