410w - 440w Painel Solar Negro Sem Quadro Edifícios Públicos Painéis Solares Bifaciais CE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Linksun |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | LS-D410-440M-108 |
Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | 1 PC/caixa |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | 30% TT antecipadamente, 70% saldo antes da entrega |
Habilidade da fonte: | 1000pieces pela semana |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Painel solar bifacial sem quadro | Célula solar: | Tipo N monocristalino, 182x91mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Telhados, cantinas, grandes edifícios públicos | Dimensões do contrato: | 1722*1134*5,5mm ((67,80x44,65x0,22 polegadas) |
Benefícios: | Boa resistência e confiabilidade, instalação mais conveniente e maior eficiência na geração de energ | Folha traseira: | transparente |
Garantia: | 5 anos | Classe de protecção: | Classificação IP68 |
Material da frente: | 2.0 mm vidro incolor de camada dupla em relevo ultra-límpido | Cabos de saída: | 4.0 mm2 ((0.006 polegadas2), comprimento:1100mm |
Material traseiro: | 2.0 mm vidro temperado vidrado de malha preta | ||
Destacar: | Painel solar sem quadro preto de 410w,Painel solar sem quadro de 440w,Edifícios públicos painéis solares bifaciais CE |
Descrição de produto
Linksun Mono Bi-facial 410-440w vidro duplo, sem quadro M10 TOPCONpara grandes edifícios públicos
Os painéis solares 410W - 440W são projetados para edifícios públicos, oferecendo uma aparência elegante e alta eficiência.Estes painéis captam a luz solar de ambos os lados.O design sem quadro e a certificação CE garantem durabilidade, segurança e fácil instalação.e outras infra-estruturas públicas, estes painéis fornecem soluções energéticas fiáveis e sustentáveis, maximizando a economia de custos e os benefícios ambientais.
Características do produto:
1) Alta estética
O projeto global sem quadro do módulo fotovoltaico sem quadro de vidro duplo é mais agradável do ponto de vista estético e pode ser integrado no exterior do edifício.
2) Boa resistência e fiabilidade
A adoção de um projeto de vidro duplo pode efetivamente melhorar a resistência ao clima e a confiabilidade do componente e prolongar sua vida útil.
3) Instalação mais conveniente
Devido ao design sem bordas, a instalação é mais conveniente e rápida, reduzindo os custos de instalação e horas de trabalho.
4) Maior eficiência na produção de energia
Através da adoção de processos e materiais de produção mais avançados, a eficiência de conversão fotoelétrica é melhorada, resultando em uma maior geração de energia em comparação com os componentes tradicionais.
Detalhes do produto:
Modelo | LS-D410M | LS-D415M | LS-D420M | LS-D425M | LS-D430M | LS-D435M | LS-D440M |
Potência máxima ((Pmax) | 410W | 415W | 420 W | 425 W | 430 W | 435W | 440 W |
Voltagem máxima de potência ((Vmp) | 31.25V | 31.37V | 31.49V | 31.64V | 31.79V | 31.94V | 32.09V |
Corrente de potência máxima (imp) | 13.12A | 13.23A | 13.34A | 13.44A | 13.53A | 13.62A | 13.72A |
Voltagem em circuito aberto ((Voc) | 37.94V | 38.04V | 38.13V | 38.24V | 38.34V | 38.43V | 38.53V |
Corrente de curto-circuito ((Isc)) | 13.85A | 13.96A | 14.07A | 14.16A | 14.25A | 14.34A | 14.43A |
Tolerância de potência (positivo) |
0-+3%
|
||||||
STC de eficiência do módulo | 21.00% | 210,25% | 21.51% | 210,76% | 220,02% | 22.28% | 22.53% |
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40°C - 85°C | ||||||
Tensão máxima do sistema | DC 1500V | ||||||
Tipo de célula | Tipo N monocristalino, 182x91 mm | ||||||
Número de célula | 108 ((6x18) ((Half-Cell) | ||||||
Dimensão do produto ((mm) | 1722*1134*5,5mm ((67,80x44,65x0,22 polegadas) | ||||||
Peso ((kg) | 23 kg | ||||||
Vidros frontais |
(F) 2,0 mm vidro incolor de dupla camada em relevo ultra-límpido (B) Vidro temperado vidrado de malha preta de 2,0 mm |
||||||
Classe de protecção | Classificação IP68 | ||||||
Tipo de conector | MC4 | ||||||
Cabos de saída | 4.0 mm2 ((0.006 polegadas2), comprimento:1100mm |
Características de temperatura | Configuração da embalagem | ||
Temp.Coeff.of Isc ((TK Isc) | 00,046%/°C | Container | 40 ‰ GP |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | - 0,25%/°C | Peças por palete | 72 |
Temp.Coeff.de Pmax(TK Pmax) | - 0,30%/°C | Paletes por contentor | 13 |
Temperatura normal da célula de funcionamento | 45±2°C | Peças por recipiente | 936 |
Perguntas frequentes:
P1: Qual é a garantia dos painéis solares?
R: Garantia de 5 anos. Se tiver alguma dúvida sobre a nossa qualidade durante o uso, pode contactar-nos a qualquer momento.
Q2: Aceita encomendas OEM/ODM?
A: Aceitamos pedidos OEM/ODM. Bem-vindo ao seu inquérito.
Q3: Posso ter amostras para testar? e qual é o tempo de chegada para a encomenda de amostras?
R: Sim, é claro. O tempo de entrega das amostras é de 7 a 10 dias.
Q4: É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos fabricantes e nossa fábrica está localizada em Yuyao, Ningbo. Bem-vindo à sua visita se quiser.
Q5: Para onde são exportadas as suas mercadorias?
R: Podemos exportar para todo o mundo.
P6: Podemos fazer painéis solares personalizados?
R: Sim, claro. Podemos desenhar e produzir de acordo com as suas necessidades.